Les tarifs de la piscine Pierre-Williot de Sannois au 1er octobre 2018
Pleins tarifs / Résident* | Pleins tarifs / Extérieur | Tarifs réduits** / Résidents* | Tarifs réduits** / Extérieurs | |
---|---|---|---|---|
1 entrée | 3 € | 4 € | 2,30 € | 3 € |
12 entrées | 30 € | 40 € | 23 € | 30 € |
Abonnement annuel individuel*** | 150 € | 210 € | 125 € | 170 € |
Enfants moins de 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Aquabike 1 séance | 12 € | 14 € | - | - |
Aquabike 12 séances | 120 € | 140 € | - | - |
Aquabike location 45 minutes | 4 € | 5 € | - | - |
Aquagym et autres activités aquatiques 1 séance | 10 € | 12 € | - | - |
Aquagym et autres activités aquatiques 12 séances | 100 € | 120 € | - | - |
Aquagym et autres activités aquatiques 36 séances | 200 € | 280 € | - | - |
Remplacement de badge perdu ou volé | 5 € | 5 € | - | - |
Stage natation/activités 5 séances (séances indivisibles) | 45 € | 55 € | - | - |
* Résidents du territoire de Val Parisis Agglo
* Personnel de la Communauté d'agglomération Val Parisis Agglo et des mairies du territoire
** Enfants de 3 à 17 ans, étudiants, seniors à partir de 65 ans, sans emploi, groupes
*** Valable dans les 7 piscines gérées par Val Parisis Agglo
Conditions particulières :
- Accueil des handicapés sur les créneaux publics : gratuité pour l’aidant accompagnant si indispensable.
- Accès gratuits pour l’entraînement des gendarmes et des agents de polices nationale et municipale, sur les horaires publics
- Les personnes travaillant sur le territoire bénéficient du tarif Résident Val Parisis Agglo.
- Titulaire d'une carte famille nombreuse ou présentation du livret de famille (au minimum 3 enfants de moins de 18 ans) : réduction de 30 % sur les tarifs accès piscine "Entrées unitaires", "Cartes 12 entrées" et "Abonnements Pass annuel".
- Accès gratuits pour les 60 ans et plus, résidant la Communauté d'agglomération, dès lors que le niveau 3 de l'alerte canicule est déclenché par le Préfet du Val-d'Oise.